Lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngân hàng
Ngân hàng | KKH | 1 T | 2 T | 3 T | 6 T | 9 T | 12 T | 24 T | 36 T | 48 T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.30 | 4.40 | 4.50 | 4.90 | 5.40 | 5.60 | 7.20 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | |
1.00 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 7.20 | 6.90 | 7.40 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | |
0.00 | 0.10 | 0.75 | 0.75 | 2.00 | 2.40 | 2.40 | 2.85 | 2.85 | 0.00 | |
0.80 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 6.80 | 7.00 | 7.50 | 7.60 | 7.70 | 0.00 | |
0.30 | 0.30 | 4.90 | 5.00 | 5.30 | 6.30 | 6.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | |
0.20 | 5.40 | 5.40 | 5.50 | 6.50 | 6.80 | 7.40 | 7.60 | 7.70 | 7.70 | |
0.20 | 4.30 | 4.30 | 4.80 | 5.30 | 5.50 | 6.90 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
0.20 | 4.30 | 4.30 | 4.80 | 5.30 | 5.50 | 6.80 | 6.80 | 7.00 | 7.00 | |
0.20 | 4.30 | 4.30 | 4.80 | 5.30 | 5.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
* Lãi suất được cập nhật lúc 01-12-2024 12:00 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch
Tỷ giá hôm nay (01-12-2024)
Tỷ giá